产品展示 当前位置:首页>>产品展示>> 可见/紫外光度计系列

光学仪器---上海美谱达

分享到:

波长范围 分辨率 光谱
带宽
波长精度 光度精度 杂散光 稳定性 屏幕分辨率
可见 V-1100D 325-1000 0.5 4nm 2nm 0.5%T 0.20% 0.002A/h 128*64
V-1200 325-1000 0.1 4nm 1nm 0.5%T 0.20% 0.002A/h 128*64
V-1600 320-1100 0.1 4nm 0.5nm 0.3%T 0.05% 0.001A/h 128*64
*V-1600PC 320-1100 0.1 4nm 0.5nm 0.3%T 0.05% 0.001A/h 128*64
V-1800 320-1100 0.1 2nm 0.5nm 0.3%T 0.05% 0.001A/h 128*64
*V-1800PC 320-1100 0.1 2nm 0.5nm 0.3%T 0.05% 0.001A/h 128*64
紫外可见 UV-1100 200-1000 0.1 4nm 2nm 0.5%T 0.20% 0.002A/h 128*64
UV-1200 200-1000 0.1 4nm 1nm 0.5%T 0.20% 0.002A/h 128*64
UV-1600 190-1100 0.1 4nm 0.5nm 0.3%T 0.05% 0.001A/h 128*64
*UV-1600PC 190-1100 0.1 4nm 0.5nm 0.3%T 0.05% 0.001A/h 128*64
UV-1800 190-1100 0.1 2nm 0.5nm 0.3%T 0.05% 0.001A/h 128*64
*UV-1800PC 190-1100 0.1 2nm 0.5nm 0.3%T 0.05% 0.001A/h 128*64
主机扫描型紫外 *UV-3000 190-1100 0.1 4nm 0.5nm 0.2%T 0.05% 0.001A/h 320*240
*UV-3000PC 190-1100 0.1 4nm 0.5nm 0.2%T 0.05% 0.001A/h 320*240
*UV-3100 190-1100 0.1 2nm 0.5nm 0.2%T 0.05% 0.001A/h 320*240
*UV-3100PC 190-1100 0.1 2nm 0.5nm 0.2%T 0.05% 0.001A/h 320*240
*UV-3200 190-1100 0.1 1.8nm 0.3nm 0.2%T 0.03% 0.001A/h 320*240
*UV-3200S 190-1100 0.1 0.51.02.04nm 0.3nm 0.2%T 0.03% 0.001A/h 320*240
*UV-3300 190-1100 0.1 1nm 0.3nm 0.2%T 0.03% 0.001A/h 320*240
双光束 *UV-6100 190-1100 0.1 1.8nm 0.3nm 0.2%T 0.03% 0.0003A/h 320*240
*UV-6100S 190-1100 0.1 0.5/1/2/4nm 0.3nm 0.2%T 0.03% 0.0003A/h 320*240
*UV-6300 190-1100 0.1 1nm 0.3nm 0.2%T 0.03% 0.0003A/h 320*240
以上带*为可以进行扫描的型号

上一条:暂无记录

下一条:暂无记录