产品分类
上海雷磁PH计
产品型号及名称 | 技术参数 | 软件名称 |
PHSJ-5型 pH 计 | 0.001 级,触摸式大液晶屏,RS-232 和 USB 接口,手自动温补,5 点校准。范围:-2.000~18.000pH,精度:±0.002pH | 分析软件 V1.0 |
PHSJ-4F型 pH 计 | 0.001 级,大液晶屏显示,USB 接口,手自动温补,范围:-2.000~20.000pH,精度:±0.002pH;三点校准, GLP 规范 | 数据采集软件 V1.0 |
PHSJ-4A型 pH 计 | LCD 显示,RS232 接口,手自温补, 范围:-2.000~18.000pH,精度:±0.005pH | 数据采集软件 V1.0 |
PHSJ-3F型 pH 计(新) | 0.01 级,大液晶屏显示,接口,USB手自动温补,范围:-2.00~20.00pH;精度:±0.01pH;三点校准, GLP 规范 | 数据采集软件 V1.0 |
PHS-3G型 pH 计 | 0.01 级,LCD 显示,带搅拌功能;范围:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH | 数据采集软件 V1.0 |
PHS-3E型 pH 计 | 0.01 级,大液晶屏显示,手自动温补,范围:-2.00~18.00 pH,精度:±0.01pH | 数据采集软件 V1.0 |
PHS-3C型 pH 计 | 0.01 级,大液晶屏显示,范围:0.00~14.00pH;精度:±0.01pH | 数据采集软件 V1.0 |
PHBJ-260 型便携式pH计 | 0.01 级,宽屏 LCD 显示,手自温补,RS-232 接口,IP65,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.01pH | 数据采集软件 V1.0 |
PHB-4型pH计 | 0.1 级,LCD 显示,范围:0.00~14.00pH,精度:pH:±0.03pH | 通用控制软件 V1.0 |
PHS-2F型数字pH计 | LED 显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH | 通用控制软件 V1.0 |
PHS-25型pH计 | 指针式显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH | |
PHS-25型数字pH计 | LCD 显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH | |
PHS-29A 型数字pH计 | LED 显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH | |
PT-11型酸碱测试笔 | 液晶显示,无需校准,读数锁定,自动关机 | 常规pH测量探头 |
PT-11型酸碱测试笔 |
液晶显示,无需校准,读数锁定,自动关机。 适于测量微量样品或皮肤表面 |
平板pH测量探头 |