产品分类
德国Binder宾得 低温培养箱

| 描述 | KT170-230V¹ |
| 物品编码 | 9020-0289 |
| 温度性能数据 | |
| 温度范围 [°C] | 4…100 |
| 温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.4 |
| 温度波动度 [± K] | 0.1 |
| zui大热补偿 在 40 °C [W] | 100 |
| 30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 3 |
| 电气数据 | |
| 额定电压 [V] | 200…240 |
| 电源频率 [Hz] | 50/60 |
| 额定功率 [kW] | 0.8 |
| 设备保险装置 [A] | 10 |
| 相位(额定电压) | 1~ |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |
| 宽度 净重 [mm] | 860 |
| 高度 净重 [mm] | 1025 |
| 深度 净重 [mm] | 655 |
| 壁距 侧面 [mm] | 240 |
| 壁距 后部 [mm] | 100 |
| 门的数量 | |
| 内门 | 1 |
| 外门 | 1 |
| 内部尺寸 | |
| 宽度 [mm] | 600 |
| 高度 [mm] | 765 |
| 深度 [mm] | 355 |
| 测量 | |
| 内部容积 [L] | 163 |
| 设备净重(空载) [kg] | 102 |
| zui大总负载 [kg] | 120 |
| 每个隔板的zui大负载 [kg] | 30 |
| 与环境相关的数据 | |
| 能耗 在 25 °C [Wh/h] | 80 |
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 80 |
| 声压等级 [dB(A)] | 48 |
| 固件 | |
| 隔板数量(小时/zui大) | 2/10 |