产品分类
实验室研磨机
材质 | 主要成分 | 密度 g/cm3 | 耐磨性 | 适 用 样 品 |
玛瑙 | SiO2 | 2.65 | 好 | 柔软到中等硬度样品,无铁研磨 |
烧结刚玉 | Al2O3 | 3.8 | 相当好 | 中等硬度,柔软,脆性样品 |
硬质陶瓷 SiO2 | SiO2–Al2O3 | 2.4 – 2.5 | 极好 | 柔软,含纤维样品 |
氧化锆 | ZiO2 | 5.7 | 非常好 | 含纤维,耐磨样品 |
硬质钢 | Fe–Cr | 7.9 | 好 | 坚硬,中等硬度,脆性样品 |
硬质碳化钨 | WC | 14.95 | 非常好 | 坚硬,中等硬度,脆性样 |
材质 | 主要成分 | 密度 g/cm3 | 耐磨性 | 适 用 样 品 |
不锈钢 | Fe–Cr–Ni | 7.8 | 好 |
中等硬度、脆性样品;潮湿、纤维状和弹性样品 的低温研磨 |