产品分类
赛多利斯GL系列电子天平(内校)
参数名称 | 参数值 | ||||||||||
型号 | 224i | 124i | 623i | 323i | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i | 8201i | 2201i |
外型 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
精度等级 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
称重能力g(克) | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
实际分度值d(克) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.01 00 |
0.1 | 0.1 |
检定分度值e(克) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
负载g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
可重复性(标准偏差)(克) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
线性偏差 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
灵敏度偏移范围 +10到+30℃(±ppm/K) |
2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 5·10ˉ6 | 5·10ˉ6 | 10·10ˉ6 | 15·10ˉ6 |
一般达到稳定耗时(秒) | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
称重盘尺寸(毫米) | Ø90 | Ø90 | Ø115 | Ø115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Ø115 | Ø115 | 180×180 | 180×180 |
称重室高度*(毫米) | 160 | 160 | 160 | 160 | — | — | — | — | — | — | — |
净重约值(千克) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
校准 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 |